Menüplan
für die Woche | vom 09.01.2023 bis 13.01.2023 | |
Montag: | Geflügelragout mit Butterreis und Möhrengemüse (a, g, i) |
|
Dienstag: | Spiralnudeln mit Tomaten-Gemüse-Soße, dazu Blattsalat (a, g, i, c) |
|
Mittwoch: | Hähnchenbrustfilet mit Rahmsoße, Püree und Mischgemüse (a, g, i, h) |
|
Donnerstag: | Kartoffel-Gemüse-Auflauf mit Käse-Sahne-Soße überbacken, dazu Salat (a, g, i, c) |
|
Freitag: | Cremesuppe mit Wursteinlage und Brötchen (a, g, i, h, 7) |
|
Folgende Allergene können im täglichen Nachtisch enthalten sein: a, e, g, 1, 2, 8 | |||||
Allergene: | Zusatzstoffe: | ||||
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) |
Glutene Krebstiere Eier Fisch Erdnüsse Soja Milch Schalenfrüchte Sellerie Senf Sesamsamen Schwefeldioxin und Sulfite Lupinen Weichtiere |
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) S) |
Farbstoffe Konservierungsstoffe Antioxidationsmittel Geschmacksverstärker geschwefelt geschwärzt Phosphat Süßungsmittel Schweinefleisch |
![]() |
|